来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有124只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新华网、吉大正元、光一退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603888 | 新华网 | - | - | - | ||||
| 003029 | 吉大正元 | - | - | - | ||||
| 300356 | 光一退 | - | - | |||||
| 300996 | 普联软件 | - | - | |||||
| 688609 | 九联科技 | - | - | |||||
| 003006 | 百亚股份 | - | - | - | ||||
| 002368 | 太极股份 | - | - | - | ||||
| 603383 | 顶点软件 | - | - | - | ||||
| 300850 | 新强联 | - | - | - | ||||
| 300449 | 汉邦高科 | - | - | - | ||||
| 002902 | 铭普光磁 | - | - | - | ||||
| 688171 | 纬德信息 | - | - | |||||
| 300802 | 矩子科技 | - | - | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | - | - | - | ||||
| 603097 | 江苏华辰 | - | - | |||||
| 002430 | 杭氧股份 | - | - | - | ||||
| 300567 | 精测电子 | - | ||||||
| 003005 | 竞业达 | - | - | - | ||||
| 301188 | 力诺特玻 | - | - | - | ||||
| 600718 | 东软集团 | - | - | |||||
| 002568 | 百润股份 | - | - | |||||
| 600822 | 上海物贸 | - | ||||||
| 603322 | 超讯通信 | - | - | - | ||||
| 300588 | 熙菱信息 | - | - | |||||
| 301178 | 天亿马 | - | - | |||||
| 301180 | 万祥科技 | - | ||||||
| 601138 | 工业富联 | - | ||||||
| 300290 | 荣科科技 | - | - | |||||
| 300787 | 海能实业 | - | - | |||||
| 300884 | 狄耐克 | - | - | |||||
| 600962 | 国投中鲁 | - | - | - | ||||
| 002955 | 鸿合科技 | - | - | - | ||||
| 300811 | 铂科新材 | - | - | |||||
| 688112 | 鼎阳科技 | - | - | |||||
| 002642 | 荣联科技 | - | - | |||||
| 600487 | 亨通光电 | - | - | |||||
| 000032 | 深桑达A | - | - | - | ||||
| 002762 | 金发拉比 | - | - | - | ||||
| 603171 | 税友股份 | - | - | |||||
| 000815 | 美利云 | - | - | - | ||||
| 002725 | 跃岭股份 | - | ||||||
| 002995 | 天地在线 | - | - | - | ||||
| 603083 | 剑桥科技 | - | - | |||||
| 301139 | 元道通信 | - | - | - | ||||
| 605089 | 味知香 | - | - | |||||
| 688015 | 交控科技 | - | - | |||||
| 000681 | 视觉中国 | - | - | - | ||||
| 600288 | 大恒科技 | - | - | |||||
| 300333 | 兆日科技 | - | - | |||||
| 000799 | 酒鬼酒 | - | - | |||||
| 002888 | 惠威科技 | - | - | |||||
| 600990 | 四创电子 | - | ||||||
| 688383 | 新益昌 | - | ||||||
| 300236 | 上海新阳 | - | - | |||||
| 002638 | 勤上股份 | - | - | - | ||||
| 301302 | 华如科技 | - | - | |||||
| 300723 | 一品红 | - | - | |||||
| 605398 | 新炬网络 | - | ||||||
| 300369 | 绿盟科技 | - | - | |||||
| 600641 | 万业企业 | - | - | |||||
| 300212 | 易华录 | - | - | - | ||||
| 603127 | 昭衍新药 | - | - | |||||
| 301042 | 安联锐视 | - | ||||||
| 002131 | 利欧股份 | - | - | |||||
| 601615 | 明阳智能 | - | - | - | ||||
| 000617 | 中油资本 | - | - | |||||
| 000710 | 贝瑞基因 | - | - | |||||
| 688063 | 派能科技 | - | - | - | ||||
| 000586 | 汇源通信 | - | - | - | ||||
| 002311 | 海大集团 | - | ||||||
| 300440 | 运达科技 | - | - | |||||
| 600872 | 中炬高新 | - | ||||||
| 002401 | 中远海科 | - | - | - | ||||
| 688185 | 康希诺 | - | ||||||
| 600702 | 舍得酒业 | - | - | - | ||||
| 603466 | 风语筑 | - | - | - | ||||
| 300019 | 硅宝科技 | - | - | |||||
| 300039 | 上海凯宝 | - | ||||||
| 688553 | 汇宇制药 | - | - | - | ||||
| 301191 | 菲菱科思 | - | - | - | ||||
| 002074 | 国轩高科 | - | ||||||
| 300843 | 胜蓝股份 | - | - | |||||
| 000665 | 湖北广电 | - | - | - | ||||
| 688170 | 德龙激光 | - | ||||||
| 300050 | 世纪鼎利 | - | - | |||||
| 002127 | 南极电商 | - | - | - | ||||
| 600571 | 信雅达 | - | - | |||||
| 600887 | 伊利股份 | - | - | |||||
| 300233 | 金城医药 | - | - | |||||
| 002156 | 通富微电 | - | - | |||||
| 300957 | 贝泰妮 | - | ||||||
| 603223 | 恒通股份 | - | - | |||||
| 600331 | 宏达股份 | - | - | - | ||||
| 603860 | 中公高科 | - | - | |||||
| 600056 | 中国医药 | - | - | - | ||||
| 603317 | 天味食品 | - | ||||||
| 603117 | ST万林 | - | - | - | ||||
| 301041 | 金百泽 | - | - | |||||
| 600584 | 长电科技 | - | ||||||
| 300390 | 天华新能 | - | - | - | ||||
| 600519 | 贵州茅台 | - | ||||||
| 300579 | 数字认证 | - | - | |||||
| 000793 | 华闻集团 | - | ||||||
| 300136 | 信维通信 | - | ||||||
| 300990 | 同飞股份 | - | ||||||
| 601579 | 会稽山 | - | ||||||
| 002377 | 国创高新 | - | - | |||||
| 601009 | 南京银行 | - | - | - | ||||
| 600000 | 浦发银行 | - | ||||||
| 300666 | 江丰电子 | - | - | |||||
| 605299 | 舒华体育 | - | - | - | ||||
| 600198 | 大唐电信 | - | ||||||
| 603658 | 安图生物 | - | ||||||
| 688020 | 方邦股份 | - | - | |||||
| 300311 | 任子行 | - | ||||||
| 600576 | 祥源文旅 | - | ||||||
| 688168 | 安博通 | - | - | - | ||||
| 003007 | 直真科技 | - | - | - | ||||
| 300727 | 润禾材料 | - | ||||||
| 300404 | 博济医药 | - | - | |||||
| 002895 | 川恒股份 | - | - | - | ||||
| 300094 | 国联水产 | - | - | |||||
| 002030 | 达安基因 | - | - | |||||
| 300628 | 亿联网络 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: